Для жителів Луцька було встановлено такі ціни на світло у жовтні 2016 року:
Категорія споживачів | Тариф на електроенергію в копійках, за 1 кВт·год | ||
1. Електроенергія, що відпускається: | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ |
1.1 Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
Як стало відомо Domik.ua , тарифи на електроенергію для жителів будь-якої області України у жовтні 2016 року залишаються незмінними. Наприклад, споживачі, що проживають у Миколаєві, сплачуватимуть у жовтні по 0,714 грн за 1 кВт електроенергії .