Міністерство юстиції України оприлюднило звіт про роботу державних та приватних українських нотаріусів за 2017 рік за областями України.
Дані в інфографіці оприлюднив портал Domik.ua.
Найбільше угод з купівлі-продажу квартир і житлових будинків у 2017 році було укладено в Дніпропетровській області - 27709 і місті Києві - 31389, найменше - у Волинській області - 3276.
Кількість угод купівлі-продажу квартир і житлових будинків, скоєних приватними і державними нотаріусами, по областям України в 2017 році:
Область | Державний нотаріус | Приватний нотаріус | Всього договорів |
Івано-Франківська | 210 | 3954 | 4164 |
Одеська | 2402 | 14967 | 17369 |
Вінницька | 712 | 6495 | 7207 |
Волинська | 202 | 3074 | 3276 |
Дніпропетровська | 5011 | 22698 | 27709 |
Донецька | 2528 | 10232 | 12760 |
Житомирська | 299 | 5823 | 6122 |
Закарпатська | 171 | 3350 | 3521 |
Запорізька | 613 | 10892 | 11505 |
Київська | 1532 | 18391 | 19923 |
Кіровоградська | 767 | 5759 | 6526 |
Луганська | 398 | 3774 | 4172 |
Львівська | 634 | 11151 | 11785 |
Миколаївська | 519 | 6772 | 7291 |
Полтавська | 838 | 9218 | 10056 |
Рівненська | 59 | 4865 | 4924 |
Сумська | 173 | 6005 | 6178 |
Тернопільська | 78 | 4003 | 4081 |
Харківська | 1013 | 24037 | 25050 |
Херсонська | 719 | 5978 | 6697 |
Хмельницька | 351 | 5916 | 6267 |
Черкаська | 828 | 6692 | 7520 |
Чернівецька | 56 | 3586 | 3642 |
Чернігівська | 277 | 6322 | 6599 |
Київ | 209 | 31180 | 31389 |
*Дані взяті з офіційного сайту Міністерства юстиції України