Експертна оцінка приміщення на проспекті Волі, де досі розміщується книгарня «Освіта», усе ще на стадії рецензування та завершення.
Саму ж книгарню поки що нікуди не відселяють, оскільки не знайшли відповідного приміщення. А приміщення сусідньої книгарні "Планета" у кінці листопада вже має піти з молотка, - пише "Конкурент".
Нагадаємо, що приміщення, в якому знаходиться книгарня, належить міській громаді. Депутати міської ради більшістю голосів у серпні цього року дозволили включення цього майна до об’єктів приватизації. Хоча частина депутатського корпусу та інтелігенції виступали проти. Сама ж книгарня – це підприємство обласної ради.
Колектив книгарні запевняють, що без нового приміщення, їх виселяти не будуть. Загалом у книгарні працює 4 людини.
Відповідно до результатів протоколу, депутати міської ради наступним чином голосували за рішення «Про приватизацію нежитлового приміщення загальною площею 174,4 кв.м на проспекті Волі, 8 шляхом продажу на аукціоні».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові депутата | Вибір |
1 | Авраменко Андрій Миколайович | ЗА |
2 | Балицький Сергій Іванович | ЗА |
3 | Безпятко Юрій Володимирович | ЗА |
4 | Богонос Богдан Михайлович | ПРОТИ |
5 | Бойко Петро Павлович | ЗА |
6 | Бондарук Валерій Анатолійович | ЗА |
7 | Була Сергій Володимирович | ЗА |
8 | Бунда Наталія Петрівна | відсутній |
9 | Вавринюк Богдан Андрійович | ПРОТИ |
10 | Волинець Олександр Петрович | ЗА |
11 | Вусенко Юлія Василівна | ПРОТИ |
12 | Данильчук Павло Петрович | ПРОТИ |
13 | Дацюк Юлія Миколаївна | ЗА |
14 | Дендіберін Микола Євгенійович | ЗА |
15 | Залевська Орися Іванівна | ПРОТИ |
16 | Запотоцький Артем Олександрович | відсутній |
17 | Козлюк Олександр Євгенович | ЗА |
18 | Козюра Андрій Григорович | ЗА |
19 | Кравченко Олександр Володимирович | ЗА |
20 | Лазука Олександр Іванович | ПРОТИ |
21 | міський голова | відсутній |
22 | Мовяк Анна Володимирівна | ПРОТИ |
23 | Надточій Алла Володимирівна | ПРОТИ |
24 | Нестерук Петро Каленикович | відсутній |
25 | Петрочук Костянтин Павлович | ЗА |
26 | Побережна Вікторія Олександрівна | ЗА |
27 | Покровський Андрій Володимирович | відсутній |
28 | Поліщук Ігор Ігорович | ЗА |
29 | Пустовіт Григорій Олександрович | ЗА |
30 | Рабан Микита Тарасович | ЗА |
31 | Романюк Микола Петрович | ПРОТИ |
32 | Савчук Сергій Ананійович | ЗА |
33 | Смаль Борис Анатолійович | ЗА |
34 | Собуцький Микола Миколайович | відсутній |
35 | Соломатін Аркадій Миколайович | ЗА |
36 | Ткачук Євгеній Євгенович | ЗА |
37 | Федік Микола Миколайович | ПРОТИ |
38 | Шкода Сергій Іванович | ЗА |
39 | Шляхтич Тарас Васильович | ПРОТИ |
40 | Шостак Майя Вікторівна | відсутній |
41 | Янчук Тетяна Петрівна | ЗА |
42 | Яручик Микола Олександрович | ПРОТИ |
43 | Ящук Віктор Петрович | ПРОТИ |
УСЬОГО: 43 |