07:56, 1 березня 2017 р.
Відсьогодні за світло платитимемо більше
З 1 березня в Україні зросла ціна за електроенергію. Відтак громадяни платитимуть за світло на 26% більше, ніж у минулі місяці.
Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (єдиного державного органу, який визначає та затверджує тарифи на електроенергію) № 220 від 26 лютого 2015 заплановано п’ять етапів підвищення тарифів на електричну енергію для населення.
"Березневе" подорожчання і є останнім із передбачених.
Тож, за умови споживання до 100 кВт/год на місяць, вартість одного кіловата складатиме 90 копійок, понад 100 кВт/год на місяць – 1 гривню 68 копійок.
Населенню, яке проживає в житлових будинках (в тому числі будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках) обладнаних у встановленому порядку електроопаленням або багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання в опалювальний період (з 1 жовтня по 30 квітня) за умови споживання до 3 000 кВт/год на місяць вартість одного кіловата складатиме 90 копійок, понад 3 000 кВт/год на місяць – 1 гривню 68 копійок.
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу кіловат коштуватиме 90 копійок незалежно від обсягів споживання.
ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | |||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | ||
1. Електроенергія, що відпускається: | ||||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 | |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 | |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75 | 15 | 90 |
__________ |
|
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт/год (без податку на додану вартість). |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:23
25 грудня
09:22
25 грудня
12:48
23 грудня
live comments feed...